Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


games:nexuiz_cvars_g_teil_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
games:nexuiz_cvars_g_teil_1 [2016-02-15-18-05] 7saturngames:nexuiz_cvars_g_teil_1 [2016-06-29-13-59] (aktuell) 7saturn
Zeile 414: Zeile 414:
 | g_bugrigs_air_steering | NFS bug emulation | 1 | | g_bugrigs_air_steering | NFS bug emulation | 1 |
 | g_bugrigs_angle_smoothing | smooth the car angle a bit, looks nice | 5 | | g_bugrigs_angle_smoothing | smooth the car angle a bit, looks nice | 5 |
-| g_bugrigs_friction_air | (very small) v <- v - v^2 * g_bugrigs_friction_air | 0.00001 |+| g_bugrigs_friction_air | (very small) v <- v - v<nowiki>^2 * g_bugrigs_friction_air</nowiki> | 0.00001 |
 | g_bugrigs_friction_brake | units/sec friction for braking | 950 | | g_bugrigs_friction_brake | units/sec friction for braking | 950 |
 | g_bugrigs_friction_floor | units/sec friction on floor | 50 | | g_bugrigs_friction_floor | units/sec friction on floor | 50 |
Zeile 464: Zeile 464:
 | g_ctf_flagcarrier_selfdamage | custom cvar | 1 | | g_ctf_flagcarrier_selfdamage | custom cvar | 1 |
 | g_ctf_flagcarrier_selfforce | custom cvar | 1 | | g_ctf_flagcarrier_selfforce | custom cvar | 1 |
-| g_ctf_flagpenalty_drop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagpenalty_drop | Team-Strafe für's Fallenlassen der Flagge (meistens durch Frag) | 2 | 
-| g_ctf_flagpenalty_returned | custom cvar | 1 | +| g_ctf_flagpenalty_returned | Team-Strafe für's Zurückbringen der gegnerischen Flagge durch den Gegner | 1 | 
-| g_ctf_flagpenalty_suicidedrop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagpenalty_suicidedrop | Team-Strafe für's Fallenlassen der Flagge durch Selbstmord | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_capture | custom cvar | 28 | +| g_ctf_flagscore_capture | Team-Punkte für's Abliefern der gegnerischen Flagge in der eigenen Basis | 28 | 
-| g_ctf_flagscore_kill | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_kill | Team-Punkte für's Fraggen des gegnerischen Flaggenträgers | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_base | custom cvar | -3 | +| g_ctf_flagscore_pickup_base | Team-Punkte für's Flagge aufnehmen in der gegnerischen Basis, default ist absichtlich negativ | -3 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_early | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_early | Team-Punkte für frühes abwerfen/gefraggt werden mit der Flagge | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_late | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_late | Team-Punkte für spätes abwerfen/gefraggt werden mit der Flagge | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_return | custom cvar | 5 | +| g_ctf_flagscore_return | Team-Punkte für das Zurückbringen der eigenen Flagge | 5 | 
-| g_ctf_flagscore_return_by_killer | custom cvar | 6 |+| g_ctf_flagscore_return_by_killer | Team-Punkte für das Zurückbringen der Flagge und vorangegangenes Fraggendes Flaggenträgers | 6 |
 | g_ctf_flagscore_return_rogue | custom cvar | 10 | | g_ctf_flagscore_return_rogue | custom cvar | 10 |
 | g_ctf_flagscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 | | g_ctf_flagscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 |
 | g_ctf_fullbrightflags | custom cvar | 0 | | g_ctf_fullbrightflags | custom cvar | 0 |
 | g_ctf_ignore_frags | 1: regular frags give no points | 0 | | g_ctf_ignore_frags | 1: regular frags give no points | 0 |
-| g_ctf_personalpenalty_drop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_personalpenalty_drop | Punkteabzug für's Fallenlassen der Flagge | 2 | 
-| g_ctf_personalpenalty_returned | custom cvar | 1 | +| g_ctf_personalpenalty_returned | Punkteabzug für's zulassen des Flagge zurückbringens durch den Gegner | 1 | 
-| g_ctf_personalpenalty_suicidedrop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_personalpenalty_suicidedrop | Punkteabzug für Selbstmord während man die Flagge trägt | 2 | 
-| g_ctf_personalscore_capture | custom cvar | 28 | +| g_ctf_personalscore_capture | Punkte für's in die eigene Basis bringen der gegnerischen Flagge | 28 | 
-| g_ctf_personalscore_kill | custom cvar | 2 | +| g_ctf_personalscore_kill | Punkte für's Fraggen eines Gegners | 2 | 
-| g_ctf_personalscore_pickup_base | custom cvar | -3 | +| g_ctf_personalscore_pickup_base | Punkte für's stehlen der gegnerischen Flagge in dessen Basis (default-Wert ist ein Punkteabzug, weil negativ) | -3 | 
-| g_ctf_personalscore_pickup_dropped_early | custom cvar | 2 | +| g_ctf_personalscore_pickup_dropped_early | Punkte für's herbeiführen eines gegnerischen Drops nach kurzer Zeit | 2 | 
-| g_ctf_personalscore_pickup_dropped_late | custom cvar | 2 | +| g_ctf_personalscore_pickup_dropped_late | Punkte für's herbeiführen eines gegnerischen Drops nach längerer Zeit | 2 | 
-| g_ctf_personalscore_return | custom cvar | 5 | +| g_ctf_personalscore_return | Punkte für's Zurückbringen der eigenen Flagge | 5 | 
-| g_ctf_personalscore_return_by_killer | custom cvar | 6 |+| g_ctf_personalscore_return_by_killer | Punkte für's Zurückbringen der Flagge durch den Angreifer des Flaggenträgers | 6 |
 | g_ctf_personalscore_return_rogue | custom cvar | 10 | | g_ctf_personalscore_return_rogue | custom cvar | 10 |
 | g_ctf_personalscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 | | g_ctf_personalscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 |
Zeile 541: Zeile 541:
 | g_lms_campcheck_distance | custom cvar | 1800 | | g_lms_campcheck_distance | custom cvar | 1800 |
 | g_lms_campcheck_interval | custom cvar | 10 | | g_lms_campcheck_interval | custom cvar | 10 |
-| g_lms_campcheck_message | custom cvar | ^1Don't camp! |+| g_lms_campcheck_message | custom cvar | <nowiki>^1Don't camp!</nowiki> |
 | g_lms_join_anytime | if true, new players can join, but get same amount of lives as the worst player | 1 | | g_lms_join_anytime | if true, new players can join, but get same amount of lives as the worst player | 1 |
 | g_lms_last_join | if g_lms_join_anytime is false, new players can only join if the worst active player has more than (fraglimit - g_lms_last_join) lives | 3 | | g_lms_last_join | if g_lms_join_anytime is false, new players can only join if the worst active player has more than (fraglimit - g_lms_last_join) lives | 3 |
games/nexuiz_cvars_g_teil_1.1455555927.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016-02-15-18-05 von 7saturn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki