Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


games:nexuiz_cvars_g_teil_1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
games:nexuiz_cvars_g_teil_1 [2016-02-17-15-05] 7saturngames:nexuiz_cvars_g_teil_1 [2016-06-29-13-55] 7saturn
Zeile 464: Zeile 464:
 | g_ctf_flagcarrier_selfdamage | custom cvar | 1 | | g_ctf_flagcarrier_selfdamage | custom cvar | 1 |
 | g_ctf_flagcarrier_selfforce | custom cvar | 1 | | g_ctf_flagcarrier_selfforce | custom cvar | 1 |
-| g_ctf_flagpenalty_drop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagpenalty_drop | Team-Strafe für's Fallenlassen der Flagge (meistens durch Frag) | 2 | 
-| g_ctf_flagpenalty_returned | custom cvar | 1 | +| g_ctf_flagpenalty_returned | Team-Strafe für's Zurückbringen der gegnerischen Flagge durch den Gegner | 1 | 
-| g_ctf_flagpenalty_suicidedrop | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagpenalty_suicidedrop | Team-Strafe für's Fallenlassen der Flagge durch Selbstmord | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_capture | custom cvar | 28 | +| g_ctf_flagscore_capture | Team-Punkte für's Abliefern der gegnerischen Flagge in der eigenen Basis | 28 | 
-| g_ctf_flagscore_kill | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_kill | Team-Punkte für's Fraggen des gegnerischen Flaggenträgers | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_base | custom cvar | -3 | +| g_ctf_flagscore_pickup_base | Team-Punkte für's Flagge aufnehmen in der gegnerischen Basis, default ist absichtlich negativ | -3 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_early | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_early | Team-Punkte für frühes abwerfen/gefraggt werden mit der Flagge | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_late | custom cvar | 2 | +| g_ctf_flagscore_pickup_dropped_late | Team-Punkte für spätes abwerfen/gefraggt werden mit der Flagge | 2 | 
-| g_ctf_flagscore_return | custom cvar | 5 | +| g_ctf_flagscore_return | Team-Punkte für das Zurückbringen der eigenen Flagge | 5 | 
-| g_ctf_flagscore_return_by_killer | custom cvar | 6 |+| g_ctf_flagscore_return_by_killer | Team-Punkte für das Zurückbringen der Flagge und vorangegangenes Fraggendes Flaggenträgers | 6 |
 | g_ctf_flagscore_return_rogue | custom cvar | 10 | | g_ctf_flagscore_return_rogue | custom cvar | 10 |
 | g_ctf_flagscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 | | g_ctf_flagscore_return_rogue_by_killer | custom cvar | 10 |
games/nexuiz_cvars_g_teil_1.txt · Zuletzt geändert: 2016-06-29-13-59 von 7saturn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki