Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


games:hexplore

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
games:hexplore [2016-01-14-04-03] – [Hexeditor-Infos] 7saturngames:hexplore [2016-01-14-04-04] – [Hexeditor-Infos] 7saturn
Zeile 20: Zeile 20:
 <sortable 3phase> <sortable 3phase>
 ^ Wert ^ Position ^ ^ Wert ^ Position ^
-| Gesundheit Abenteurer | ''004425C8''+| Gesundheit Abenteurer | ''4425C8''
-| Erfahrung Abenteurer | ''004425BC''+| Erfahrung Abenteurer | ''4425BC''
-| Gift Abenteurer | ''00442734''+| Gift Abenteurer | ''442734''
-| Schießpulver Abenteurer | ''004426F4''+| Schießpulver Abenteurer | ''4426F4''
-| Heiltrank Abenteurer | ''00442744''+| Heiltrank Abenteurer | ''442744''
-| Gesundheit Bogenschütze | ''00442D68''+| Gesundheit Bogenschütze | ''442D68''
-| Erfahrung Bogenschütze | ''00442D5C''+| Erfahrung Bogenschütze | ''442D5C''
-| Pfeile Bogenschütze | ''00442AE4''+| Pfeile Bogenschütze | ''442AE4''
-| Giftschleuder Bogenschütze | ''00442B14''+| Giftschleuder Bogenschütze | ''442B14''
-| Armbrust Bogenschütze | ''00442AF4''+| Armbrust Bogenschütze | ''442AF4''
-| Gesundheit Krieger | ''00442998''+| Gesundheit Krieger | ''442998''
-| Gesundheit Zauberer | ''00443138''+| Gesundheit Zauberer | ''443138''
-| Erfahrung Krieger | ''0044298C''+| Erfahrung Krieger | ''44298C''
-| Schockwelle Krieger | ''00442ED4''+| Schockwelle Krieger | ''442ED4''
-| Erfahrung Zauberer | ''0044312C'' |+| Erfahrung Zauberer | ''44312C'' |
 </sortable> </sortable>
 ===== Netzwerk ===== ===== Netzwerk =====
games/hexplore.txt · Zuletzt geändert: 2020-06-09-22-55 von 7saturn

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki